Atlético Pellegrini goleó a Ferro Carril Oeste 4 a 1 por la Liga Trenquelauquense de Fútbol
28 julio, 2024
Toda la información deportiva puede verse en deportelauquen.com.ar
Toda la información se puede encontrar en deportelauquen.com.ar

| RESULTADOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2024 | ||||||||
| FECHA # 5 | ||||||||
| SABADO 28 DE JULIO DE 2024 | ||||||||
| FINALIZADO | ![]() | FBC ARGENTINO | 1 | – | 1 | ATL. TRENQUE LAUQUEN | ![]() | INFO |
| Goles: 25′ pt. Alex Orosco -p- (ATL), 38′ pt. Juan Báez (ARG). Expulsados: 20′ pt. Manuel Morard (ATL), 35′ st. Matias Kugler (ARG), 40′ st. Alex Moreira (ATL). | ||||||||
| DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 | ||||||||
| FINALIZADO | ATL. PELLEGRINI | 4 | – | 1 | FERRO C. OESTE | INFO | ||
| Goles: 27′ pt. Agustin Baselli (AP), 47′ pt. Agustin Baselli (AP), 18′ st. Juan Bautista Mendoza (AP), 31′ st. Gabriel Caricato (AP), 35′ st. Federico Pagella (F). Expulsado: 44′ pt. Mariano Godoy (F). | ||||||||
| FINALIZADO | LAS GUASQUITAS | 1 | – | 1 | BARRIO ALEGRE | INFO | ||
| Goles: 24′ pt. Francisco Tacunao (p) (LG), 34′ st. Enzo Felice (BA). | ||||||||
| FINALIZADO | G.I.A.T. (B) | 1 | – | 0 | PROGRESO | INFO | ||
| Goles: 25′ pt. Matias Loza (G). | ||||||||
| FINALIZADO | MONUMENTAL | 3 | – | 0 | HURACAN (P) | INFO | ||
| Goles: 5′ st. Juan Pallero (M), 15′ st. Carlos Pallero (M), 40′ st. Nicolás Martín (M). | ||||||||
| LIBRE: | TRES LLANTAS | |||||||


