Esteban Gini con Toyota ganó su primer carrera en el Turismo Carretera y Sergio Alaux llegó en el 30° lugar, a dos vueltas
16 junio, 2024
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 6 y 7 de julio en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones
El piloto del Maquin Parts Racing, que largó 4º, triunfó en su 107º carrera en la categoría y le dio a Toyota su 2ª victoria en la “máxima”. La Chevy de Ciantini y el Camaro de Ledesma completaron el podio.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 6 y 7 de julio en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones.

TC – FINAL – RAFAELA – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 41;40.884 |
| 2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.457 |
| 3º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 6.117 |
| 4º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 8.874 |
| 5º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10.019 |
| 6º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 10.426 |
| 7º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 10.538 |
| 8º | SANTERO JULIÁN | FORD | 12.734 |
| 9º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 13.089 |
| 10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 15.280 |
| 11º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 16.344 |
| 12º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 18.245 |
| 13º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 18.534 |
| 14º | LANDA MARCOS | TORINO | 19.863 |
| 15º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 20.515 |
| 16º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20.541 |
| 17º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20.705 |
| 18º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 20.899 |
| 19º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 21.293 |
| 20º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 21.984 |
| 21º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 23.376 |
| 22º | AGRELO MARCELO | DODGE | 23.900 |
| 23º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 24.670 |
| 24º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25.322 |
| 25º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25.419 |
| 26º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 27.020 |
| 27º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 27.982 |
| 28º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 29.721 |
| 29º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 29.887 |
| 30º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 31.847 |
| 31º | LONDERO AYRTON | FORD | 33.022 |
| 32º | JALAF MATÍAS | FORD | 42.309 |
| 33º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 49.474 |
| 34º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 2 VTAS |
| 35º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 5 VTAS |
| 36º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
| 37º | FRITZLER OTTO | DODGE | 9 VTAS |
| 38º | CRAPARO ELIO | DODGE | 11 VTAS |
| 39º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 VTAS |
| 40º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 41º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 23 VTAS |
| 42º | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 VTAS |
PROMEDIO: 170,582 km/h. RECORD DE VUELTA: Gini en la vta. 18 en 1:28.078 a 193,737 km/h. EXCLUIDO: Andrés Jakos (Camry ‘24), por toque a Craparo.
