Felipe Bernasconi segundo lugar en la prueba del TC Pista Mouras
Thomas Pozner se quedó con la victoria de la tercera fecha del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata
Thomas Pozner se quedó con la victoria de la tercera fecha del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata.
El miembro del Galarza Racing había salido desde la Pole tras haberse quedado con la clasificación y la Serie más rápida durante la actividad del sábado.
El piloto de Dodge salió ileso del ataque de Genaro Rasetto durante la largada; y, posteriormente, no sufrió ningún otro contratiempo.
En una final en la que no habían habido sobrepasos en los primeros lugares durante 14 vueltas, a falta de dos giros se desató el desastre. En la lucha por el segundo lugar, Rasetto y Sebastián Gallo se tocaron y ambos se fueron de la pista.
De esta manera, FELIPE BERNASCONI heredó la segunda colocación y Nicanor Santilli Pazos se encontró con el tercer lugar.
Con la victoria en La Plata, Pozner se subió a lo más alto del campeonato y dejó en el segundo lugar a Gastón Iansa a nueve puntos.
POS. | PILOTO | CAMIONETA | TPO./DIF. |
1º | POZNER THOMAS | DODGE | 24;04.814 |
2º | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 0.991 |
3º | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 1.722 |
4º | GALLO SEBASTIAN | FORD | 9.347 |
5º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 9.572 |
6º | OCHOA BENJA | FORD | 11.218 |
7º | DIANDA MARCO | DODGE | 12.193 |
8º | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 13.530 |
9º | BORGERT MANUEL | FORD | 14.110 |
10º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 15.652 |
11º | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 17.342 |
12º | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 18.192 |
13º | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 27.777 |
14º | RASETTO GENARO | DODGE | 28.047 |
15º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 36.952 |
16º | PEREZ DAMIAN | DODGE | 38.718 |
17º | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 39.073 |
18º | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 1;00.056 |
19º | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 1 VTA |
20º | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 1 VTA |
21º | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 3 VTAS |
22º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 5 VTAS |
23º | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 10 VTAS |
24º | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 11 VTAS |
25º | LEDESMA FACUNDO | FORD | 16 VTAS |
PROMEDIO: 170,032 Km/h | |||
RECORD DE VUELTA: GALLO, Vta 4 en 1:29.812 a 170,957 Km/h |