Trucco y Todino fuertes protagonistas del Turismo Carretera en la final de Toay que ganó Werner
El campeón 2023 llegará al Premio Coronación como líder de la Copa de Oro, con 12,5 puntos de ventaja sobre Julián Santero (Mustang)
Toda la información publicada es de www.campeones.com.ar
Mariano Werner (Mustang) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Toay, donde se disputó la 14ª fecha del 83º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Fadel Racing, que largó desde la 3ª posición, alcanzó su 27ª victoria en la categoría y la 3ª de la temporada 2024. De esta manera, el campeón 2023 llegará al Premio Coronación como líder de la Copa de Oro, con 12,5 puntos de ventaja sobre Julián Santero (Mustang).
El Premio Coronación del Turismo Carretera se llevará a cabo el 30 de noviembre y 1 de diciembre en el autódromo de La Plata.
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 40;03.082 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3.502 |
3º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 4.330 |
4º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 4.766 |
5º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 5.600 |
6º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 6.185 |
7º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 6.785 |
8º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 6.979 |
9º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9.483 |
10º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 10.263 |
11º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 12.298 |
12º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 12.625 |
13º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 13.338 |
14º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 16.767 |
15º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 17.434 |
16º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 18.272 |
17º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 18.624 |
18º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.031 |
19º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 19.639 |
20º | FRITZLER OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 20.964 |
21º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 22.279 |
22º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 22.941 |
23º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 24.057 |
24º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.443 |
25º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.203 |
26º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 34.074 |
27º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 35.457 |
28º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 36.104 |
29º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 44.602 |
30º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 46.059 |
31º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 46.446 |
32º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 46.700 |
33º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 53.975 |
34º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 1;06.960 |
35º | SERRANO MARTÍN | TOYOTA | 4 VTAS |
36º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 VTAS |
37º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 16 VTAS |
38º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 VTAS |
39º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 21 VTAS |
40º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 28 VTAS |
41º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE (CHALLENGER) | 29 VTAS |
PROMEDIO: 184,439 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 2 en 1:15.476 a 197,867 km/h. NO LARGARON: Sergio Alaux (Camaro) y Juan Garbelino (Torino NG).