Turismo Carretera: Todino en el podio junto con Canapino y Werner, Sergio Alaux vigésimo séptimo después de haber roto el motor el sábado
20 octubre, 2024
El campeón 2023 se impuso en la 3ª fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera luego de aprovechar el abandono del dominante Lautaro de la Iglesia (Challenger) y quedó a 6,5 puntos de Santero en el “play-off”. Agustín Canapino (Camaro) y Germán Todino (Mustang) completaron el podio.





TC – FINAL – SAN NICOLÁS – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 37;51.963 |
| 2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 13.518 |
| 3º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 14.542 |
| 4º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 15.038 |
| 5º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 19.799 |
| 6º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 22.081 |
| 7º | FRITZLER OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 23.041 |
| 8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 31.029 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 32.399 |
| 10º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 34.198 |
| 11º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 34.992 |
| 12º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 38.663 |
| 13º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 39.128 |
| 14º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 43.238 |
| 15º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 44.499 |
| 16º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 47.183 |
| 17º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 48.913 |
| 18º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 52.123 |
| 19º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 54.387 |
| 20º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 55.775 |
| 21º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 58.363 |
| 22º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1;02.563 |
| 23º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1;03.479 |
| 24º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;03.827 |
| 25º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1;07.101 |
| 26º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1;07.954 |
| 27º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;11.487 |
| 28º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE (CHALLENGER) | 1;13.968 |
| 29º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;14.259 |
| 30º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1;02.638 |
| 31º | SERRANO MARTÍN | TOYOTA | 1;14.741 |
| 32º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1;28.463 |
| 33º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;29.081 |
| 34º | GARBELINO JUAN | TORINO (TORINO NG) | 2 VTAS |
| 35º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 3 VTAS |
| 36º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 3 VTAS |
| 37º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 4 VTAS |
| 38º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 VTAS |
| 39º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 6 VTAS |
| 40º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 6 VTAS |
| 41º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8 VTAS |
| 42º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 9 VTAS |
| 43º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 20 VTAS |
| 44º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
PROMEDIO: 156,829 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 2 en 1:29.222 a 159,741 km/h. NO LARGÓ: Federico Iribarne (Camaro). RECARGO: De Benedictis, por toque a Bonelli.
