El «Lobo» empató con «El Calamar» y ganaron Lanús, Instituto y Godoy Cruz
La información extraída de Telam; la cuenta en Twitter de la AFA y TNT
Gimnasia y Esgrima La Plata igualó como local este domingo 1 a 1 con Platense, con Martín Palermo en el banco de suplentes, en la 27ma. y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Los goles del encuentro, que se disputó en el estadio de Gimnasia ubicado en el bosque de La Plata, fueron marcado por Eric Ramírez (21m PT) para el Lobo y Marco Pellegrino (48m ST) para el visitante.
El Lobo tiene 30 puntos e hizo una temporada positiva teniendo en cuenta el contexto, en el que afrontó el certamen con juveniles por los problemas económicos y los potenció al punto de vender a Tomás Muro (FC Oremburg de Rusia) y tiene varias ofertas por otros jugadores, entre ellos los juveniles Benjamín Domínguez e Ignacio Miramón.
El conjunto «marrón» hizo una enorme Liga Profesional en relación a su plantel, con 34 unidades y se olvidó por ahora de la permanencia, tanto por promedio como por la tabla general.
Comentario de Telam
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 30 | 2.000 | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 19 | 1.528 | |
| 3 | San Lorenzo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | 1.434 | |
| 4 | Lanús | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 11 | 1.292 | |
| 5 | Estudiantes de La Plata | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 11 | 1.575 | |
| 6 | Defensa y Justicia | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 13 | 1.585 | |
| 7 | Boca Juniors | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 9 | 1.755 | |
| 8 | Rosario Central | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1.302 | |
| 9 | Godoy Cruz | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 5 | 1.302 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 9 | 1.491 | |
| 11 | Atlético Tucumán | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | -2 | 1.264 | |
| 12 | Racing Club | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1.594 | |
| 13 | Belgrano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | -6 | 1.333 | |
| 14 | Newell’s Old Boys | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 0 | 1.292 | |
| 15 | Barracas Central | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | -5 | 1.294 | |
| 16 | Tigre | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | -2 | 1.426 | |
| 17 | Platense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | -3 | 1.142 | |
| 18 | Instituto | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | -11 | 1.185 | |
| 19 | Sarmiento | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | 1.123 | |
| 20 | Unión Santa Fe | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | -6 | 1.245 | |
| 21 | Banfield | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -11 | 1.189 | |
| 22 | Gimnasia La Plata | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | 1.377 | |
| 23 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 1.142 | |
| 24 | Independiente | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 1.292 | |
| 25 | Vélez Sarsfield | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | -3 | 1.349 | |
| 26 | Huracán | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | -11 | 1.330 | |
| 27 | Colón Santa Fe | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | -13 | 1.264 | |
| 28 | Arsenal de Sarandí | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | -16 | 0.962 |
