Sergio Alaux, casi ignorado por la transmisión oficial, «carrerón» en Buenos Aires
El piloto de Pigüe-Trenque Lauquen desde las pruebas de clasificación demostró que estos circuitos veloces le vienen como anillo al dedo y que su trayectoria en la categoría no se la ha ganado por imperio de antojos, sino demostrando lo que es capaz de hacer
Valentín Aguirre (Dodge) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el regreso al renovado y colmado autódromo de Buenos Aires, donde se disputó la 10ª y última fecha de la Etapa Regular del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del JP Carrera, que largó 8º, y alcanzó su 5ª victoria en 83 participaciones en la categoría. Santiago Álvarez (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford) completaron el podio en el súper veloz circuito Nº 12.
El piloto de Pigüe-Trenque Lauquen desde las pruebas de clasificación demostró que estos circuitos veloces le vienen como anillo al dedo y que su trayectoria en la categoría no se la ha ganado por imperio de antojos, sino demostrando lo que es capaz de hacer.
En la clasificación marcó el décimo séptimo puesto.
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 01:30.361 | ||
2° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 01:30.892 | 0.531 | |
3° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 01:30.990 | 0.629 | |
4° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:31.675 | 1.314 | |
5° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 01:31.698 | 1.337 | |
6° | 85 | RISATTI, RICARDO | 4 | 01:31.876 | 1.515 | |
7° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:31.913 | 1.552 | |
8° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:31.929 | 1.568 | |
9° | 99 | SOTRO, LEONEL | 5 | 01:31.970 | 1.609 | |
10° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:32.062 | 1.701 | |
11° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:32.078 | 1.717 | |
12° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:32.149 | 1.788 | |
13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:32.188 | 1.827 | |
14° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:32.294 | 1.933 | |
15° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 01:32.333 | 1.972 | |
16° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 01:32.354 | 1.993 | |
17° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:32.420 | 2.059 | |
18° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:32.452 | 2.091 | |
19° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 5 | 01:32.653 | 2.292 | |
20° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 2 | 01:32.733 | 2.372 | |
21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:32.840 | 2.479 | |
22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 01:32.847 | 2.486 | |
23° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:32.888 | 2.527 | |
24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 01:32.915 | 2.554 | |
25° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:33.036 | 2.675 | |
26° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:33.328 | 2.967 | |
27° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 01:33.364 | 3.003 | |
28° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:33.594 | 3.233 | |
29° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:33.755 | 3.394 | |
30° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 4 | 01:34.060 | 3.699 | |
31° | 55 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:34.089 | 3.728 | |
32° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 5 | 01:34.173 | 3.812 | |
33° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:34.174 | 3.813 | |
34° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:34.304 | 3.943 | |
35° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:34.498 | 4.137 | |
36° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:34.620 | 4.259 | |
37° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:34.720 | 4.359 | |
38° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:35.043 | 4.682 | |
39° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 01:35.343 | 4.982 | |
40° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:36.212 | 5.851 | |
41° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:36.614 | 6.253 | |
42° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:36.881 | 6.520 | |
43° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:38.902 | 8.541 | |
44° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:38.949 | 8.588 | |
45° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 01:39.501 | 9.140 | |
46° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:39.773 | 9.412 | |
47° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:40.065 | 9.704 | |
48° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:40.227 | 9.866 | |
49° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:41.172 | 10.811 | |
50° | 2 | WERNER, MARIANO | 5 | 01:42.418 | 12.057 | |
51° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:42.933 | 12.572 | |
52° | 4 | GINI, ESTEBAN | 1 | 01:44.284 | 13.923 | |
53° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 1 | 01:52.800 | 22.439 | |
54° | 5 | MANGONI, SANTIAGO |
En la segunda serie fue uno de los grandes protagonistas. Llegó 6to, después de un «duelo» con el marplatense Chirstian Ledesma.
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 07:39.016 | ||
2° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 07:39.403 | 0.387 | |
3° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 07:40.211 | 1.195 | |
4° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 07:40.886 | 1.870 | |
5° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 07:42.312 | 3.296 | |
6° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 07:44.912 | 5.896 | |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 07:45.574 | 6.558 | |
8° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 07:48.200 | 9.184 | |
9° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 07:50.004 | 10.988 | |
10° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 07:50.600 | 11.584 | |
11° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 07:51.590 | 12.574 | |
12° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:52.621 | 13.605 | |
13° | 2 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:52.751 | 13.735 | |
14° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 5 | 07:56.796 | 17.780 | |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 07:58.586 | 19.570 | |
16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 07:58.824 | 19.808 | |
17° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 07:58.953 | 19.937 |
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 48:50.071 | ||
2° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 48:50.512 | 0.441 | |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 48:54.692 | 4.621 | |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 48:55.219 | 5.148 | |
5° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 48:55.717 | 5.646 | |
6° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 48:56.425 | 6.354 | |
7° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 48:56.743 | 6.672 | |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 48:57.626 | 7.555 | |
9° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 25 | 49:00.066 | 9.995 | |
10° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 49:00.460 | 10.389 | |
11° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 49:01.354 | 11.283 | |
12° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 49:01.961 | 11.890 | |
13° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 49:03.206 | 13.135 | |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 49:03.902 | 13.831 | |
15° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 49:04.754 | 14.683 | |
16° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 49:05.165 | 15.094 | |
17° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 49:05.794 | 15.723 | |
18° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 49:06.186 | 16.115 | |
19° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 49:08.429 | 18.358 | |
20° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 49:09.122 | 19.051 | |
21° | 55 | MULET, LEANDRO | 25 | 49:09.338 | 19.267 | |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 49:09.698 | 19.627 | |
23° | 111 | GARBELINO, JUAN | 25 | 49:13.962 | 23.891 | |
24° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 49:13.963 | 23.892 | |
25° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 49:14.758 | 24.687 | |
26° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 49:15.211 | 25.140 | |
27° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 49:29.407 | 39.336 | |
28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 50:11.475 | 1:21.404 | |
29° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 50:35.668 | 1:45.597 | |
30° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 24 | 47:36.221 | 1 VTA | |
31° | 95 | LANDA, MARCOS | 23 | 45:54.323 | 2 VTAS | |
32° | 121 | CRAPARO, ELIO | 23 | 49:24.587 | 2 VTAS | |
33° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 38:54.338 | 5 VTAS | |
34° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 16 | 26:56.843 | 9 VTAS | |
35° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 25:46.580 | 10 VTAS | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 15 | 25:55.719 | 10 VTAS | |
37° | 85 | RISATTI, RICARDO | 14 | 24:38.254 | 11 VTAS | |
38° | 161 | CANDELA, KEVIN | 11 | 19:38.408 | 14 VTAS | |
39° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 9 | 17:12.344 | 16 VTAS | |
40° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 14:57.683 | 17 VTAS | |
41° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 8 | 15:21.399 | 17 VTAS | |
42° | 56 | TODINO, GERMÁN | 8 | 15:32.809 | 17 VTAS | |
43° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 8 | 15:59.091 | 17 VTAS | |
44° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 24:50.423 | 19 VTAS | |
45° | 99 | SOTRO, LEONEL | 5 | 09:59.293 | 20 VTAS | |
46° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 10:10.185 | 20 VTAS | |
47° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 05:17.113 | 23 VTAS | |
48° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 2 | 05:19.516 | 23 VTAS | |
49° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 0 | 25 VTAS |