Todino (Rivera) volvió a la victoria en San Nicolás y Trucco (Tres Algarrobos) octavo
Todino, que luego del abandono en San Luis llegó a San Nicolás en el 12º y último puesto en la Copa de Oro, avanzó al 5º lugar en el mini torneo, aunque está 4º entre los que ya lograron la victoria
Germán Todino (Dodge) se adjudicó la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de San Nicolás, escenario de la 2ª fecha de la Copa de Oro del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Maquin Parts Racing alcanzó su 4ª victoria en 44 carreras en la categoría y la 2ª de la temporada 2023. Julián Santero (Ford) y Leonel Pernía (Chevrolet) completaron el podio en el circuito “Juan María Traverso”.

El “Gaucho” de Rivera largó 2º pero en su afán por superar a Facundo Ardusso (Chevrolet) en la 1ª vuelta perdió dos posiciones con Julián Santero (Ford) y Leonel Pernía (Chevrolet) y quedó 4º. No perdió la calma y empezó la remontada: en el 2º giro superó al “Tanito”; en el 6º, al santafesino -que terminó 5º- y en el 17º, a falta de 8 para la bandera a cuadros, saltó a la punta después de doblegar al mendocino en la reanudación que originó el ingreso del auto de seguridad.
Todino, que luego del abandono en San Luis llegó a San Nicolás en el 12º y último puesto en la Copa de Oro, avanzó al 5º lugar en el mini torneo, aunque está 4º entre los que ya lograron la victoria. De hecho, es uno de los 3 pilotos que repitió victoria, junto a Julián Santero (Ford) y Mariano Werner (Ford). Curiosamente, desde su anterior triunfo, el 30 de abril en Concepción del Uruguay (5ª fecha), que no concluía una Final entre los 5 mejores.
TURISMO CARRETERA – FINAL – SAN NICOLÁS – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | TODINO GERMÁN | DODGE | 40;14.276 |
| 2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1.019 |
| 3º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 3.173 |
| 4º | LANDA MARCOS | TORINO | 3.993 |
| 5º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 6.447 |
| 6º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 8.410 |
| 7º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 8.612 |
| 8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9.251 |
| 9º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 10.206 |
| 10º | WERNER MARIANO | FORD | 10.939 |
| 11º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 11.139 |
| 12º | AGRELO MARCELO | DODGE | 11.899 |
| 13º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 12.564 |
| 14º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 15.146 |
| 15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 16.442 |
| 16º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 16.720 |
| 17º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 17.698 |
| 18º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 18.078 |
| 19º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 19.058 |
| 20º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 19.622 |
| 21º | SPATARO EMILIANO | FORD | 20.004 |
| 22º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 20.662 |
| 23º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 21.233 |
| 24º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 21.603 |
| 25º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 24.857 |
| 26º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25.646 |
| 27º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25.916 |
| 28º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 28.641 |
| 29º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 29.258 |
| 30º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 29.601 |
| 31º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 29.707 |
| 32º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 30.544 |
| 33º | RUGGIERO ALAN | FORD | 31.372 |
| 34º | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 36.690 |
| 35º | CRUSITTA GASTÓN | DODGE | 37.493 |
| 36º | MULET LEANDRO | DODGE | 53.776 |
| 37º | MICHELOUD GUSTAVO | CHEVROLET | 2 VTAS |
| 38º | LONDERO AYRTON | TORINO | 7 VTAS |
| 39º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 11 VTAS |
| 40º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 12 VTAS |
| 41º | FRITZLER OTTO | FORD | 15 VTAS |
| 42º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 15 VTAS |
| 43º | CANDELA KEVIN | TORINO | 16 VTAS |
| 44º | CRAPARO ELIO | DODGE | 18 VTAS |
| 45º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 18 VTAS |
| 46º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 22 VTAS |
| 47º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 22 VTAS |
| 48º | SOTRO LEONEL | FORD | 23 VTAS |
| 49º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 24 VTAS |
PROMEDIO: 147,585 km/h. RECORD DE VUELTA: Santero en la vta. 2 en 1:29.105 a 159,951 km/h.
TC – COPA DE ORO 2023
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Werner, Mariano | Ford | 102,5 |
| 2º | Santero, Julián | Ford | 97 |
| 3º | Landa, Marcos | Torino | 65,5 |
| 4º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 61,5 |
| 5º | Todino, Germán | Dodge | 58,5 |
| 6º | Urcera, José Manuel | Torino | 53 |
| 7º | Aguirre, Valentín | Dodge | 52,5 |
| 8º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 38,5 |
| 9º | Lambiris, Mauricio | Ford | 38 |
| 10º | Castellano, Jonatan | Dodge | 35,5 |
| 11º | Rossi, Matías | Toyota | 33,5 |
| 12º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 25 |
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Santero, Julián | Ford | 359,5 |
| 2º | Werner, Mariano | Ford | 353 |
| 3º | Lambiris, Mauricio | Ford | 304 |
| 4º | Landa, Marcos | Torino | 296 |
| 5º | Castellano, Jonatan | Dodge | 294,5 |
| 6º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 276 |
| 7º | Todino, Germán | Dodge | 271 |
| 8º | Urcera, José Manuel | Torino | 267,5 |
| 9º | Aguirre, Valentín | Dodge | 263,5 |
| 10º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 244 |
| 11º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 239 |
| 12º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 237,5 |
| 13º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 228 |
| 14º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 218 |
| 15º | Trosset, Nicolás | Ford | 217,5 |
| 16º | Pernía, Leonel | Chevrolet | 213 |
| 17º | Rossi, Matías | Toyota | 210,5 |
| 18º | Gini, Esteban | Toyota | 200,5 |
| 19º | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 187,5 |
| 20º | Bonelli, Nicolás | Ford | 187,5 |
| 21º | Fritzler, Otto | Ford | 176 |
| 22º | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 176 |
| 23º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 171 |
| 24º | Londero, Ayrton | Torino | 169 |
| 25º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 160,5 |
| 26º | Craparo, Elio | Dodge | 158 |
| 27º | Jakos, Andrés | Toyota | 143,5 |
| 28º | Álvarez, Santiago | Dodge | 142,5 |
| 29º | Quijada, Marcos | Dodge | 138,5 |
| 30º | De Benedictis , Juan B. | Ford | 136,5 |
| 31º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 136,5 |
| 32º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 124,5 |
| 33º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 111,5 |
| 34º | Spataro, Emiliano | Ford | 107,5 |
| 35º | Cotignola, Nicolás | Torino | 105,5 |
| 36º | Ruggiero, Alan | Ford | 102,5 |
| 37º | Della Motta, Facundo | Ford | 101 |
| 38º | Rodríguez, Matías | Torino | 97,5 |
| 39º | Ugalde, Lionel | Torino | 90,5 |
| 40º | Krujoski, Humberto | Dodge | 82,5 |
| 41º | Okulovich, Carlos | Torino | 82,5 |
| 42º | Candela, Kevin | Torino | 78 |
| 43º | Carinelli, Augusto | Dodge | 72,5 |
| 44º | Fontana, Norberto | Torino | 72 |
| 45º | Vázquez, Martín | Dodge | 70,5 |
| 46º | Ferrante, Gastón | Dodge | 62,5 |
| 47º | Serrano, Martín | Chevrolet | 54,5 |
| 48º | Micheloud, Gustavo | Chevrolet | 54,5 |
| 49º | Sotro, Leonel | Ford | 53 |
| 50º | Jalaf, Matías | Ford | 50 |
| 51º | Canapino, Agustín | Chevrolet | 49 |
| 52º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 46 |
| 53º | Iribarne, Federico | Chevrolet | 45,5 |
| 54º | Ramos, Christian Iván | Torino | 43,5 |
| 55º | Garbelino, Juan | Dodge | 32 |
| 56º | Mulet, Leandro | Dodge | 17 |
| 57º | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
| 58º | Di Scala, Cristian | Dodge | 9 |
| 59º | Crusitta, Gastón | Dodge | 9 |
| 60º | Dose, Christian | Chevrolet | 4 |
| 61º | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 3 |
