Felipe Bernasconi, Embajador de Trenque Lauquen en el TC Mouras, ganó en La Plata
Se alzó con su primera victoria en TC Mouras al imponerse en la segunda final del campeonato que se corrió nuevamente en el autódromo “Roberto Mouras”
Texto informativo: campeones.com.ar
Con el Torino, Felipe Bernasconi se alzó con su primera victoria en TC Mouras al imponerse en la segunda final del campeonato que se corrió nuevamente en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, luego de una intensa y disputada carrera.
El piloto de Trotta Racing tomó el liderazgo en los primeros cuatro giros, cuando Alan Cifré (Ford) debió ceder la vanguardia para devolverle la posición a Gastón Iansa (Chevrolet), a quien había rozado en la largada; pero este, cuando se recorrían las últimas vueltas se pasó en el frenaje de la chicana y tocó a Bernasconi, y lo superó.
Tras ser notificado por las autoridades, el piloto de San Vicente (Buenos Aires) debió acatar la penalización y dejar el primer puesto en manos del representante de Trenque Lauquen quien así coronó su labor con la divisional sobre Iansa, quien lo escoltó a 2s841.
El podio lo completó Santiago Biagi (Dodge) quien integró un lote con Benjamín Ochoa (Ford), Alexander Jakos (Chevrolet), Matías Cravero (Dodge), Marco Dianda (ganador de la primera fecha con Dodge) y Thomas Pozner (Dodge). Luego arribaron Eugenio Provens (Ford) y Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet).
TC MOURAS – LA PLATA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 33 | BERNASCONI, FELIPE | TORINO | 16 | 26;30.444 | |
2 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 16 | 26;33.285 | 2.841 |
3 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 16 | 26;40.958 | 10.514 |
4 | 111 | OCHOA, BENJAMIN | FORD | 16 | 26;41.155 | 10.711 |
5 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 16 | 26;41.193 | 10.749 |
6 | 6 | CRAVERO, MATÍAS | DODGE | 16 | 26;41.811 | 11.367 |
7 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 16 | 26;42.140 | 11.696 |
8 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 16 | 26;42.520 | 12.076 |
9 | 53 | PROVENS, EUGENIO | FORD | 16 | 26;54.612 | 24.168 |
10 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 16 | 26;55.892 | 25.448 |
11 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 16 | 27;18.346 | 47.902 |
12 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 16 | 27;28.161 | 57.717 |
13 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 12 | 25;00.228 | 4 VTAS |
14 | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | TORINO | 9 | 15;24.303 | 7 VTAS |
15 | 116 | POLAKOVICH, MATEO | DODGE | 3 | 05;19.815 | 13 VTAS |
16 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 03;28.007 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 159,352 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 144 (CIFRE) Vta 2 en 1:36.999 a 163,301 Km/h |
Tras esta fecha, Iansa pasó a encabezar el campeonato con 82 puntos, y aventaja a Dianda y Bernasconi, quienes empatan el segundo puesto, por 5,5 unidades.
El próximo compromiso será el 1º, 2 y 3 de marzo nuevamente en La Plata.