Bautista Oliva de Salliqueló, a centésimas del podio en el TC Pista Mouras
Fuentes: campeones.com.ar y Rodolfo Luis Borrego

Fuentes: campeones.com.ar y Rodolfo Luis Borrego
No podía esperar un mejor fin de semana Juan Pablo Alberti. En el autódromo de La Plata, se llevó la «pole», ganó la única serie y dominó la final para alcanzar además su segunda victoria e irse del «Mouras» como líder del campeonato. Inmejorable panorama para el arrecifeño a bordo del Chevrolet del RUS Med Team.
Buen resultado para Bautista Oliva – Prensa en una carrera disputada del puesto 3 hacia atrás, ya que Alberti y Jaime se escaparon desde el comienzo.

Bauti largo puesto 8 y avanzó con dos maniobras muy buenas en la zona de la chicana para finalizar puesto 4.
TC PISTA MOURAS – FECHA 4 – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | ALBERTI JUAN PABLO | CHEVROLET | 12 | 19;16.066 | |
2 | 176 | JAIME NICOLAS | DODGE | 12 | 19;16.476 | 0.410 |
3 | 123 | MARTÍNEZ ALEJANDRO | FORD | 1 | 19;41.605 | 25.539 |
4 | 137 | OLIVA BAUTISTA | FORD | 12 | 19;41.935 | 25.869 |
5 | 221 | LUNA ESTEBAN | FORD | 12 | 19;50.748 | 34.682 |
6 | 63 | LOVICH IGNACIO | DODGE | 12 | 19;50.982 | 34.916 |
7 | 199 | PÉREZ DAMIÁN | DODGE | 12 | 19;51.571 | 35.505 |
8 | 15 | TARTAGLINO JUAN | FORD | 12 | 20;24.229 | 1;08.163 |
9 | 43 | RUGOLOTTO NAHUEL | FORD | 11 | 19;29.221 | 1 VTA |
10 | 84 | ZÓCCOLA SANTIAGO | FORD | 11 | 19;30.115 | 1 VTA |
11 | 144 | TAHA MARTIN | FORD | 11 | 20;39.832 | 1 VTA |
12 | 222 | BERALDI MARCELO | FORD | 9 | 20;11.428 | 3 VTAS |
13 | 77 | ORTIZ SANTINO | DODGE | 7 | 11;31.360 | 5 VTAS |
14 | 20 | RIAL MAURO | CHEVROLET | 1 | 01;50.703 | 11 VTAS |
15 | 100 | FORTE LEONARDO | FORD | 0 | 00;00.000 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 164,420 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 176 (JAIME) Vta 5 en 1:36.513 a 164,123 Km/h | ||||||
NRP: NRO 100 (FORTE) |