Cuando estaba a punto de subirse al podio, faltando cuatro vueltas, Felipe Bernasconi abandonó en el Cabalén de Córdoba
El domingo, largó en las primeras filas y desarrolló una gran prueba colocándose en tercer lugar.

Faltando muy pocas vueltas para terminar y cuando desarrollaba una excelente carrera, Felipe Bernasconi se fue a boxes y abandonó en el Oscar Cabalén de Córdoba.

El trenquelauquense ya había demostrado que tenía uñas de sobra para andar peleando entre los punteros el día sábado, cuando logró clasificar entre los mejores del TCPista. El domingo, largó en las primeras filas y desarrolló una gran prueba colocándose en tercer lugar.
Felipe si bien no podía superar a los cordobeses Dianda y Lugón, tenía asegurado el podio.

Según se supo se le rompió un palier que lo obligó a desistir.
TC PISTA – FINAL – “OSCAR CABALÉN” – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 31;50.138 |
2º | DIANDA, MARCO | DODGE | 2.876 |
3º | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 19.615 |
4º | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 21.130 |
5º | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 22.015 |
6º | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 22.730 |
7º | ABDALA, TOMÁS | FORD | 28.964 |
8º | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 29.154 |
9º | OCHOA, BENJAMIN | FORD | 29.943 |
10º | CIFRE, FAUSTINO | TORINO | 30.718 |
11º | VALLE, LUCAS | DODGE | 31.033 |
12º | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 31.166 |
13º | SALSE, SEBASTIÁN | FORD | 32.693 |
14º | CASTRO, MARCOS | FORD | 33.330 |
15º | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 36.276 |
16º | SANTILLI PAZOS, NICANOR | FORD | 39.539 |
17º | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 42.014 |
18º | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 58.328 |
19º | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 1;00.988 |
20º | DAMIANI, BAUTISTA | CHEVROLET | 1;15.119 |
21º | BERNASCONI, FELIPE | TORINO | 4 VTAS |
22º | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 4 VTAS |
PROMEDIO: 170,705 km/h. RECORD DE VUELTA: Dianda en la vta. 2 en 1:14.788 a 174,397 km/h.