TC en Buenos Aires: en el aniversario de Tres Algarrobos ganó un fiel representante de la comunidad, Juan Martín Trucco
No tuvo suerte en la final en el debut del nuevo auto, Sergio Alaux. Debió detenerse en varias oportunidades y quedó ubicado, como podrá verse en la clasificación en el 46° lugar, a 16 vueltas del ganador
El piloto que ha debido atravesar serias dificultades en su tránsito por el Turismo Carretera alcanzó su primer triunfo en la categoría con un Dodge Challenger.
No tuvo suerte en la final en el debut del nuevo auto, Sergio Alaux. Debió detenerse en varias oportunidades y quedó ubicado, como podrá verse en la clasificación en el 46° lugar, a 16 vueltas del ganador.
En tanto, el otro piloto de la región Germán Todino tampoco con buena suerte y quedó en la 37° a 10 vueltas de Trucco.
1º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 49;10.110 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.622 |
3º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CHEVY) | 1.129 |
4º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 5.513 |
5º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.051 |
6º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 10.410 |
7º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 10.959 |
8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 11.194 |
9º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 11.835 |
10º | FRITZLER OTTO | DODGE | 13.867 |
11º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 18.358 |
12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 18.776 |
13º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 20.563 |
14º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20.606 |
15º | SPATARO EMILIANO | FORD | 20.814 |
16º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 24.485 |
17º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25.289 |
18º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25.775 |
19º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 32.664 |
20º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 33.153 |
21º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 33.413 |
22º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 33.847 |
23º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 34.468 |
24º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 35.965 |
25º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 40.017 |
26º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 41.051 |
27º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 41.294 |
28º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 49.699 |
29º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 54.007 |
30º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 1 VTA |
31º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 1 VTA |
32º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 5 VTAS |
33º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 6 VTAS |
34º | MARTÍNEZ OMAR | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
35º | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
36º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
37º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
38º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 11 VTAS |
39º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 12 VTAS |
40º | MULET LEANDRO | DODGE | 12 VTAS |
41º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 13 VTAS |
42º | GARBELINO JUAN | TORINO | 15 VTAS |
43º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
44º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
45º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 16 VTAS |
46º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 VTAS |
47º | CRAPARO ELIO | DODGE | 20 VTAS |
48º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 172,092 km/h. RECORD DE VUELTA: Trucco en la vta. 18 en 1:30.127 a 225,322 km/h.