Un despiste, en buen momento de la clasificación, relegó al 13° puesto a Felipe Bernasconi, en el TC Pista
30 mayo, 2026
Felipe Bernasconi, quien se mostraba en los puestos de vanguardia en Córdoba sufrió un despiste y su vuelta no fue veloz, por lo que quedó 13°.
El ganador en la clasificación fue Thomas Pozner al marcar un tiempo de 1m13s704 con el Ford Mustang que le alista el Moriatis Competición.
Las dos series se largarán este domingo en continuado a partir de las 09:10, a 5 vueltas.
| 1 | POZNER THOMAS | MUSTANG | 1m13s704 |
| 2 | PROVENS EUGENIO | CHALLENGER | 0,029 |
| 3 | BIAGI SANTIAGO | CHALLENGER | 0,086 |
| 4 | DAMIANI BAUTISTA | CAMARO | 0,348 |
| 5 | OCHOA BENJAMIN | CHALLENGER | 0,542 |
| 6 | GANDULIA GABRIEL | MUSTANG | 0,612 |
| 7 | CIFRE FAUSTINO | MUSTANG | 0,753 |
| 8 | GALLO JUAN SEBASTIAN | MUSTANG | 0,896 |
| 9 | ANTON BENJAMIN | MUSTANG | 0,924 |
| 10 | TADEI (h) GUSTAVO | CAMARO | 1,029 |
| 11 | SANTILLI PAZOS NICANOR | MUSTANG | 1,141 |
| 12 | GUERRA LUCAS | TORINO | 1,393 |
| 13 | BERNASCONI FELIPE | TOYOTA | 1,442 |
| 14 | COTIGNOLA LUCIANO | TOYOTA | 1,442 |
| 15 | DEMARCO LUCA | MUSTANG | 2,210 |
| 16 | LEDESMA FACUNDO | CAMARO | 4,477 |
| 17 | SANDIN JUAN ANTONIO | TOYOTA | — |
| DQ | MACEIRA JUAN IGNACIO | MUSTANG | — |
| DQ | BORGERT MANUEL | MUSTANG | — |
