Viedma: Felipe Bernasconi décimo en su serie en el TCPista, Valentino Alaux sexto en Fórmula 2, y Sergio Alaux 48° en Turismo Carretera
El, TC comienza la actividad a las 10.05. El TC Pista tiene la final a las 12.15. La Fórmula 2 a las 11.20

Agustín Canapino (Camaro) se adjudicó los 2 primeros puntos en disputa del 84º Campeonato 2025 de Turismo Carretera. El piloto del Canning Motorsports fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de Viedma y alcanzó su 11ª “pole position” en 215 clasificaciones en la categoría y la 2ª consecutiva, ya que había sido el “poleman” en el Premio Coronación 2024 en La Plata.

Canapino estableció un registro de 1m28s453 para conseguir su 1ª “pole position” en Viedma y relegar por 0s114 a Mariano Werner (Mustang), quien clasificó 2º por segundo año consecutivo en el circuito rionegrino.
1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;28.453 |
2º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.114 |
3º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.300 |
4º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.388 |
5º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.391 |
6º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.392 |
7º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.394 |
8º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.409 |
9º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.449 |
10º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 0.450 |
11º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 0.621 |
12º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.684 |
13º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.693 |
14º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.763 |
15º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.765 |
16º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.768 |
17º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.772 |
18º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.777 |
19º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.791 |
20º | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 0.830 |
21º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.864 |
22º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.878 |
23º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.881 |
24º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.888 |
25º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 0.905 |
26º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 0.930 |
27º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.984 |
28º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.007 |
29º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.040 |
30º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1.041 |
31º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1.139 |
32º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.178 |
33º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1.189 |
34º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.272 |
35º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 1.298 |
36º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1.327 |
37º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.343 |
38º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.369 |
39º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.371 |
40º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.376 |
41º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 1.441 |
42º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.472 |
43º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.558 |
44º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.693 |
45º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.824 |
46º | CARINELLI, AUGUSTO | TOYOTA | 1.846 |
47º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.903 |
48º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.028 |
49º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.063 |
50º | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.144 |
51º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2.203 |
52º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 2.533 |
53º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.565 |
54º | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 3.693 |
55º | RISATTI, RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | s/t |
56º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
Las series para mañana domingo en el Turismo Carretera:
Primera Serie. Se larga a las 10.05
Fila 10 | Risatti, R. | |
Fila 9 | De Carlo, D. | Cotignola, N. |
Fila 8 | Álvarez, S. | Carinelli, A. |
Fila 7 | Ebarlín, J. | Canapino, M. |
Fila 6 | Azar, D. | Jalaf, M. |
Fila 5 | De La Iglesia, L. | Faín, I. |
Fila 4 | Scialchi, J. | Aguirre, V. |
Fila 3 | Trucco, J. | Landa, M. |
Fila 2 | Ardusso, F. | Agrelo, M. |
Fila 1 | Canapino, A. | Santero, J. |
Segunda Serie
Fila 10 | Impiombato, N. | |
Fila 9 | Gini, E. | Mazzacane, G. |
Fila 8 | Quijada, M. | Benvenuti, J. |
Fila 7 | Teti, J. | Catalán Magni, J. |
Fila 6 | Craparo, E. | Fritzler, O. |
Fila 5 | Ferrante, G. | Ledesma, C. |
Fila 4 | Domenech, A. | Lambiris, M. |
Fila 3 | Todino, G. | Mangoni, S. |
Fila 2 | Rossi, M. | Candela, K. |
Fila 1 | Werner, M. | Martínez, A. |
Tercera Serie
Fila 9 | Vázquez, M. | Abella, S. |
Fila 8 | Iribarne, F. | Alaux, S. |
Fila 7 | Di Palma, L. | Fontana, N. |
Fila 6 | Palazzo, H. | Martínez, T. |
Fila 5 | De Benedictis, J. | Jakos, A. |
Fila 4 | Bonelli, N. | Chapur, F. |
Fila 3 | Olmedo, J. | Ciantini, D. |
Fila 2 | Spataro, E. | Trosset, N. |
Fila 1 | Castellano, J. | Urcera, J. |
TC PISTA

PRIMERA SERIE
1° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 5 | 07:38.687 | |
2° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 5 | 07:46.269 | 7.582 |
3° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 5 | 07:47.825 | 9.138 |
4° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 5 | 07:51.284 | 12.597 |
5° | 69 | Mión, Eddy | ![]() | 5 | 07:51.944 | 13.257 |
6° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 5 | 07:53.154 | 14.467 |
7° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 5 | 07:53.668 | 14.981 |
8° | 88 | Deambrosi, Franco | ![]() | 5 | 07:57.805 | 19.118 |
9° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 5 | 08:09.053 | 30.366 |
10° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 5 | 08:22.294 | 43.607 |
11° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 3 | 04:38.152 | 2 VTAS |
12° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 1 | 01:33.476 | 4 VTAS |
La final del TCPista está programada para las 12.15
Fórmula 2
Dominio rotundo de Valentín Jara en la carrera sabatina de Fórmula 2. Valentino Alaux clasificó 6to.

Fuentes: Campeones.com.ar, ACTC, Deportelauquen.com.ar