Felipe Bernasconi en un fin de semana donde volvió a demostrar su capacidad conductiva y las sustancial mejora del Torino
Toda la información tomada de campeones.com.ar, salvo las consideraciones referidas a Felipe Bernasconi
Marco Dianda (Dodge) sigue mostrando un gran rendimiento en la Copa de Plata 2025. El piloto del Galarza Racing logró en el autódromo de Toay, sede de la 4ª y anteúltima fecha del “play-off” del TC Pista, alcanzó su 3ª victoria de la temporada y llega como líder al Premio Coronación con 20 puntos de ventaja sobre Nicolás Moscardini (Ford), que también fue su escolta en la Final de este domingo.
El cordobés de 17 coronó un fin de semana perfecto con una victoria de punta a punta en la segunda visita del campeonato a La Pampa: largó desde la “pole position” y nunca le dio posibilidades al piloto del Gurí Martínez Competición, que partió desde el 2º lugar y llegó a 3s254 del ganador. Entre ambos se repartieron los triunfos en las últimas 5 fechas: 3 de Dianda y 2 de Moscardini.
“Funcionamos muy bien durante todo el fin de semana. Estoy muy contento, esto es lo que vinimos a buscar: llegar a La Plata con un poquito más de diferencia que la que teníamos”, indicó Dianda en Campeones Radio y AM590 Continental. El representante de Guatimozín tiene 20 puntos de ventaja cuando quedan 70,5 en juego y otros 5 pilotos en carrera por el título.

El trenquelauquense clasificó en el 4° lugar en la segunda serie, después del buen rendimiento del sábado y llegó 6° en la prueba final, evidenciando una notoria mejoría con respecto a las pruebas anteriores, demostrando además que el esfuerzo realizado ha empezado a dar sus frutos, en un año donde apeló a a otro auto y un equipo de jóvenes de su ciudad natal y la región.

SEGUNDA SERIE DEL TC PISTA
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 6;16.100 |
| 2º | CASTRO MARCOS | FORD | 2.570 |
| 3º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 4.125 |
| 4º | BERNASCONI FELIPE | TORINO | 6.866 |
| 5º | ABDALA TOMÁS | FORD | 7.218 |
| 6º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 8.852 |
| 7º | OCHOA BENJAMIN | FORD | 9.164 |
| 8º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 10.098 |
| 9º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 10.099 |
| 10º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 10.924 |
PROMEDIO: 198,541 km/h. RECORD DE VUELTA: Moscardini en la vta. 2 en1:14.983 a 199,168 km/h. RECARGO: Biagi, por maniobra peligrosa a Lugón. CAMBIO DE MOTOR: B. Ochoa (larga último en la Final).

FINAL DEL TC PISTA
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | DIANDA MARCO | DODGE | 31;56.962 |
| 2º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 2.607 |
| 3º | CASTRO MARCOS | FORD | 3.664 |
| 4º | DAMIANI BAUTISTA | CHEVROLET | 3.912 |
| 5º | VALLE LUCAS | DODGE | 4.206 |
| 6º | BERNASCONI FELIPE | TORINO | 7.948 |
| 7º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 8.335 |
| 8º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 15.320 |
| 9º | ABDALA TOMÁS | FORD | 15.625 |
| 10º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20.256 |
| 11º | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 20.921 |
| 12º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 21.261 |
| 13º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 22.876 |
| 14º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 24.342 |
| 15º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 27.145 |
| 16º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 27.617 |
| 17º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 31.154 |
| 18º | OCHOA BENJAMIN | FORD | 2 VTAS |
| 19º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 22 VTAS |
| 20º | SANTILLI PAZOS NICANOR | FORD | 24 VTAS |
PROMEDIO: 194,764 km/h. RECORD DE VUELTA: Valle en la vta. 2 en 1:15.646 a 197,423 km/h.
