Todino de Rivera y Piper de Pellegrini, en lo más alto de los podios, Trucco de Tres Algarrobos, en el octavo puesto, Felipe décimo segundo, Valentino cuarto
Los mejores ubicados y en la Fórmula 2: Federico Piper y Valentino Alaux
La Fórmula 2 Argentina culminó con la actividad correspondiente al quinto compromiso del torneo 2025, en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Este domingo Jorge Luis Bruno (LR Team) subió a lo más alto del podio luego de ganar la competencia principal.
Sobre una superficie muy fría, se evidenciaron varios despistes que cambiaron el clasificador durante las 12 vueltas de velocidad.
Federico Piper, de Pellegrini, llegó en el segundo lugar, mientras que Valentino Alaux en el cuarto lugar.
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 76 | Jorge Luis Bruno | LR Team | 12 | 18:13.020 |
| 2° | 27 | Federico Piper | Werner Competición | 12 | +7.144 |
| 3° | 31 | Máximo Castro | Werner Competición | 12 | +12.959 |
| 4° | 8 | Valentino Alaux | Werner Competición | 12 | +15.269 |
| 5° | 9 | Ignacio Monti | Aimar Motorsport | 12 | +21.060 |
| 6° | 103 | Franco Ledesma | Werner Competición | 12 | +21.428 |
| 7° | 44 | Stefano Polini | Martínez Competición | 12 | +22.171 |
| 8° | 41 | Andrés Brion | Werner Competición | 12 | +26.519 |
| 9° | 118 | Ramiro Cuenca | LR Team | 10 | +2 vtas. |
| 10° | 72 | Ignacio Díaz | LR Team | 9 | +3 vtas. |
| 11° | 116 | Simón Volpi | ESG Fórmula | 7 | +5 vtas. |
| 12° | 26 | Lautaro Videla | LR Team | 7 | +5 vtas. |
| 13° | 45 | Ayrton Chorne | Escudería Ferreira | 6 | +6 vtas. |
| 14° | 37 | Valentín Jara | Martínez Competición | 1 | +11 vtas. |
| 15° | 29 | Joaquín Rubino | Martínez Competición | 1 | +11 vtas. |
La 8ª fecha del campeonato 2025 de TC Pista culminó con la victoria de Gastón Iansa (Chevrolet), quien se impuso en el autódromo de Concepción del Uruguay luego de una carrera muy atractiva, donde la pelea por el triunfo fue constante. El campeón 2023 de TC Pista Mouras y 2024 de TC Mouras consiguió su 1ª victoria en su 8ª carrera en la categoría.
Felipe Bernarsconi llegó en el 12° lugar.
| 1º | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 29;17.845 |
| 2º | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 0.905 |
| 3º | DIANDA, MARCO | DODGE | 3.513 |
| 4º | ABDALA, TOMÁS | FORD | 3.987 |
| 5º | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 4.319 |
| 6º | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 11.026 |
| 7º | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 16.359 |
| 8º | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 20.502 |
| 9º | DAMIANI, BAUTISTA | CHEVROLET | 22.632 |
| 10º | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 22.964 |
| 11º | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 30.314 |
| 12º | BERNASCONI, FELIPE | TORINO | 33.611 |
El arrecifeño Agustín Canapino (Camaro) ganó la prueba del Turismo Carretera. El piloto del Canning Motorsports se impuso de punta a punta y con autoridad en la Final correspondiente a la 8ª fecha del campeonato 2025, que se llevó a cabo en el autódromo de Concepción del Uruguay. Así, el arrecifeño cortó una racha de 24 carreras sin triunfos en TC, ya que el anterior había sido el 29 de mayo de 2022 en Rafaela, con una Chevy.
Alaux llegó en el puesto 45.
El riverense con lazos muy sólidos en Trenque Lauquen se ubicó segundo, mientras que Juan Martín Trucco de Tres Algarrobos arribó en el 8vo lugar.
| 1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 35;56.168 |
| 2º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.096 |
| 3º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 5.638 |
| 4º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 6.890 |
| 5º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 19.219 |
| 6º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 22.438 |
| 7º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 23.080 |
| 8º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.494 |
| 9º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.197 |
| 10º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 26.627 |
| 11º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 27.097 |
| 12º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 30.811 |
| 13º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 39.142 |
| 14º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 41.378 |
| 15º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.746 |
| 16º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 43.280 |
| 17º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 43.828 |
| 18º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 44.394 |
| 19º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 44.684 |
| 20º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 45.626 |
| 21º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 46.836 |
| 22º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 47.341 |
| 23º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 47.700 |
| 24º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 48.580 |
| 25º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.400 |
| 26º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 52.159 |
| 27º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 53.039 |
| 28º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 54.934 |
| 29º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 55.355 |
| 30º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 55.640 |
| 31º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 56.031 |
| 32º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 56.913 |
| 33º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 57.905 |
| 34º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 58.173 |
| 35º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1;02.861 |
| 36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;07.675 |
| 37º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;10.764 |
| 38º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1;11.284 |
| 39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1;11.530 |
| 40º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;12.940 |
| 41º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;16.631 |
| 42º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;24.135 |
| 43º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 44º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
| 45º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
