Felipe Bernasconi entre los siete mejores de la categoría en La Plata
5 junio, 2023
La final de ayer fue ganada por Benja Ochoa que está quinto en el campeonato
Se corrió la octava fecha del campeonato TC Pista Mouras.
Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 14 | 22:14.074 | |
| 2° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 14 | 22:15.104 | 1.030 |
| 3° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 14 | 22:17.825 | 3.751 |
| 4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 14 | 22:27.957 | 13.883 |
| 5° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 14 | 22:28.429 | 14.355 |
| 6° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 14 | 22:30.028 | 15.954 |
| 7° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 14 | 22:32.717 | 18.643 |
| 8° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 14 | 22:34.854 | 20.780 |
| 9° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 14 | 22:36.041 | 21.967 |
| 10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 14 | 22:36.484 | 22.410 |
| 11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 14 | 22:37.152 | 23.078 |
| 12° | 117 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 14 | 22:37.424 | 23.350 |
| 13° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 14 | 22:41.652 | 27.578 |
| 14° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 14 | 22:43.193 | 29.119 |
| 15° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 14 | 22:51.403 | 37.329 |
| 16° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 14 | 22:51.691 | 37.617 |
| 17° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 14 | 23:00.891 | 46.817 |
| 18° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 14 | 23:11.511 | 57.437 |
| 19° | 65 | SATRIANO, ROGELIO | ![]() | 14 | 23:28.343 | 1:14.269 |
| 20° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 13 | 23:01.307 | 1 VTA |
| 21° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 8 | 12:42.412 | 6 VTAS |
| 22° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 3 | 04:52.949 | 11 VTAS |
| 23° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 3 | 05:23.319 | 11 VTAS |
- PROMEDIO: 166,228 KM/HAPERCIBIDO : AUTO N° 44(POZNER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL 53( PROVENS)
RECORD DE VUELTA: NRO 111 (OCHOA) VTA 4 EN 1:35.210 A 166,369 KM/H
Felipe Bernasconi, el joven piloto de Trenque Lauquen, terminó en el séptimo lugar de la prueba, lo que le permite estar en el sexto lugarl del campeonato, a 38 puntos de quien está en la punta del certámen de la categoría que es previa a «subirse» en un Turismo Carretera.
La final de ayer fue ganada por Benja Ochoa que está quinto en el campeonato.
Campeonato:





